So sánh sản phẩm
Đối chiếu thông số, tình trạng máy đang có và giá từ để chọn chiếc máy hợp nhu cầu. Ưu nhược điểm lấy từ thông số và máy thật, không phải đánh giá của khách.
| Chọn ít nhất 2 dòng máy để xem bảng so sánh. | |||
|---|---|---|---|
| Tình trạng | Còn 2 máy · có máy mới | ||
| Pin | Không áp dụng / máy mới | ||
| Kích thước | 40 mm: 42,7 × 40,4 × 8,6 mm, 31,5 g; 44 mm: 46,0 × 43,7 × 8,6 mm, 34,0 g. | ||
| Màn hình | 40 mm: 1,34 inch 438 × 438; 44 mm: 1,47 inch 480 × 480; Super AMOLED, sapphire, tối đa 3.000 nit. | ||
| Vi xử lý | Snapdragon Wear Elite Platform, 5 lõi. | ||
| Bộ nhớ | 2 GB RAM + 32 GB lưu trữ. | ||
| Pin | 40 mm: 390 mAh; 44 mm: 445 mAh; lên đến 40 giờ khi tắt AOD theo Samsung. | ||
| Độ bền | 5 ATM, IP68, MIL-STD-810H. | ||
| Kết nối | Bluetooth 6.0, Wi‑Fi 2,4/5 GHz, NFC, GPS; phiên bản LTE tùy thị trường/kênh. | ||
| Màu sắc | 40 mm: Kem, Xám; 44 mm: Bạc, Xám. | ||
| Dung lượng | Tiêu chuẩn | ||
| Bảo hành | Bảo hành 12 tháng phần cứng | ||
| Cần lưu ý | Không có lưu ý đặc biệt từ dữ liệu hiện có | ||
| Phù hợp với ai | Dành cho người cần: watch9 44mm, galaxy watch9, watch9 40mm, samsung health, đồng hồ thông minh, smartwatch, samsung. |
Thông số theo hãng công bố, cần đối chiếu trang chính hãng. Giá tham khảo; còn máy do nhân viên xác nhận. Hình là minh hoạ.
Đang so sánh (1 sản phẩm)
Samsung Galaxy Watch9 ( Bluetooth, 44 mm)
9.990.000đ